Mercado Audiovisual Brasileiro
Publicado em
21/01/2022 16h05
Atualizado em
07/05/2024 16h42
A seção Mercado Audiovisual Brasileiro apresenta números gerais e dados econômicos relacionados à atividade audiovisual no Brasil, nos últimos anos. Podem ser consultados indicadores referentes ao mercado de cinema (público, renda, lançamentos de títulos, etc), de televisão, além de outros números de produção. Para visualizar os dados disponíveis, desde o ano de 2002, acesse o documento "Dados Gerais do Mercado Audiovisual Brasileiro 2002 a 2023" - .pdf .xlsx
A seguir, seguem os dados consolidados dos últimos 5 anos:
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
População estimada | 210.147.125 | 211.755.692 | 213.317.639 | 203.080.756 | ND* |
Municípios | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
Domicílios particulares (milhões) | 70,6 | 71,6 | 72,3 | 74,1 | ND |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
*os dados de população estimada, referentes a 2023, ainda não foram divulgados pelo IBGE.
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
PIB (R$) ¹ | 7,3 trilhões | 7,6 trilhões | 9,0 trilhões | 10,0 trilhões | 10,8 trilhões |
Valor Adicionado pelo audiovisual (PIB do audiovisual) (R$) | 27,5 bilhões | 24,3 bilhões | ND | ND | ND |
Renda per Capita (R$) ¹ | 35.161,70 | 35.935,74 | 41.715,85 | 49.633,83 |
* |
Salario Mínimo Nacional (R$) ² | 998,00 | 1.045,00 | 1.100,00 | 1.212,00 | 1.302,00 |
Valor médio do dólar (R$) ³ | 3,95 | 5,16 | 5,39 | 5,16 | 4,99 |
Novos agentes econômicos registrados ⁴ | 1.640 | 1.611 | 1.850 | 1.653 | 3.347 |
Fonte: ANCINE. 1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 2. Ministério do Trabalho e Previdência Social; 3. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - Dólar comercial para compra: taxa média anual. 4. Novos registros de Pessoas Jurídicas, deferidos em cada ano.
*resultado da divisão PIB/população - aguardando divulgação da população estimada 2023.
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Público | 176.433.168 | 39.437.397 | 52.267.327 | 95.287.334 | 114.076.575 |
Público filmes brasileiros | 24.260.228 | 8.558.642 | 911.091 | 4.032.508 | 3.701.853 |
Público filmes estrangeiros | 152.526.103 | 30.878.755 | 51.356.236 | 91.254.826 | 110.374.722 |
Participação de público dos filmes brasileiros | 13,72% | 21,70% | 1,74% | 4,23% | 3,25% |
Renda bruta (R$) | 2.796.965.955,41 | 628.681.961,71 | 913.669.052,93 | 1.819.558.007,92 | 2.237.076.190,42 |
Renda filmes brasileiros (R$) | 331.401.211,43 | 131.413.379,29 | 15.691.240,20 | 71.201.202,60 | 67.095.990,16 |
Renda filmes estrangeiros (R$) | 2.465.564.743,98 | 497.268.582,42 | 897.977.812,51 | 1.748.356.805,32 | 2.169.980.200,26 |
Lançamentos | 443 | 173 | 309 | 385 | 415 |
Lançamentos brasileiros | 167 | 59 | 129 | 173 | 161 |
Lançamentos estrangeiros | 276 | 114 | 180 | 212 | 254 |
Lançamentos brasileiros sobre total | 37,70% | 34,10% | 41,75% | 44,94% | 38,80% |
Ingressos per capita | 0,84 | 0,19 | 0,25 | 0,47 | * |
Preço médio do ingresso | 15,82 | 15,94 | 17,48 | 19,10 | 19,61 |
Fonte: ANCINE / Sistema de Acompanhamento da Distribuição em Salas de Exibição (SADIS).
*resultado da divisão de público/população - aguardando divulgação da população estimada de 2023
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Salas de exibição | 3.507 | 1.860 | 3.266 | 3.415 | 3.468 |
Salas de exibição digitais (padrão DCI) | 3.507 | 1.860 | 3.266 | 3.415 | 3.468 |
Salas de exibição 3D | 1.833 | 828 | 1.466 | ND | ND |
Número de complexos | 852 | 466 | 766 | 812 | 841 |
Habitantes por sala | 59.922 | 113.847 | 65.315 | 59.467 | * |
Fonte: Sistema Ancine Digital (SAD), Sistema de Controle de Exibição (SCB), Sistema de Acompanhamento da Distribuição em Salas de Exibição (SADIS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Filme B.
*resultado da divisão de população/salas de exibição - aguardando divulgação da população estimada de 2023
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Canais de TV Paga (com os canais HD similares) ¹ | 359 | 365 | 393 | 393 | 411 |
Canais de TV Paga (sem os canais HD similares) ² | 253 | 258 | 271 | 271 | 286 |
Canais Brasileiros de Espaço Qualificado (com os canais HD similares) ² | 34 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Canais Brasileiros de Espaço Qualificado (sem os canais HD similares) ² | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Participação da produção independente brasileira nos canais de espaço qualificado ³ | 12,35% | 12,00% | 11,80% | 12,08% | 12,10% |
Número de Assinantes de TV Paga (milhões) ⁴ | 15,8 | 14,8 | 16,1 | 14,1 | 11,7 |
Domicílios com TV (milhões) ⁵ | 71,1 | ND | 72,9 | 75,3 | ND |
Fonte:1. Ancine (contabilização de canais ativos em dezembro de cada ano, incluindo canais pay-per-view e a la carte); 2. Ancine (canais ativos em dezembro de cada ano); 3. Referente ao percentual de tempo de veiculação de obras brasileiras de espaço qualificado independentes, considerados todos os canais de espaço qualificado, incluindo os canais brasileiros de espaço qualificado; 4.Anatel ; 5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Empresas produtoras registradas (novos registros) ¹ | 790 | 850 | 924 | 983 | 1.856 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) emitidos ² | 3.371 | 2.830 | 3.208 | 2.920 | 3.751 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de obras de espaço qualificado emitidos ² | 3.278 | 2.756 | 3.110 | 2.826 | 3.601 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de obras independentes de espaço qualificado emitidos ² | 2.437 | 1.567 | 1.696 | 1.626 | 2.305 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de obras seriadas de espaço qualificado emitidos ² | 696 | 612 | 650 | 699 | 738 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de longas-metragens emitidos ² | 375 | 318 | 306 | 288 | 449 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de médias-metragens emitidos ² | 502 | 397 | 398 | 386 | 669 |
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de curtas-metragens emitidos ² | 396 | 232 | 313 | 290 | 526 |
Certificados de Registro de Título (CRT) Não publicitário emitidos | 8.159 | 7.791 | 7.864 | 6.556 | 6.938 |
Certificados de Registro de Título (CRT) Publicitário requeridos ³ | 41.777 | 33.778 | 38.537 | 38.812 | 40.733 |
Fonte: ANCINE. 1. Novos registros de produtoras, deferidos em cada ano; 2. Excluídos os cancelamentos; nos CPBs de longas, médias e curtas foram considerados apenas os gêneros animação, ficção e documentário; 3. No caso de obras publicitárias, o ato de requerimento do CRT fornece o número ao produtor e já o autoriza a veicular a sua obra, diferentemente das obras não publicitárias, em que apenas com a emissão do CRT pela ANCINE, o regulado recebe o número do CRT e, portanto, fica apto a veicular a sua obra.